Längengrade einiger ausgewählter Städte
Korrektur für jeden Längengrad kleiner als 15 um -4 Minuten je Längengrad und größer als 15 um +4 Minuten je Längengrad
Berlin 12:25 | Köln 7:00 |
Breslau 17:20 | Madrid 3:41 |
Brüssel 4:21 | München 11:35 |
Düsseldorf 6:46 | Paris 2:20 |
Freiburg 7:51 | Saarbrücken 6:57 |
Frankfurt/M 8:40 | Schwerin 11:24 |
Görlitz 15:00 | Warschau 21:00 |
Hamburg 10:02 | Wien 16:22 |
Beispiel: Frankfurt/M 8:40. Abweichung zu Görlitz 6:20 Die Anpassung beträgt -25 Minuten.